Članovi sa plaćenom članarinom za 2021.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() | ![]() |
4 | Aleksandar Buđevac | KMF, EFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/b, c* Master of Light | ![]() | |
5 | Slavoljub Radojević | F1, AFIAP, c* Master of Light | ![]() | |
6 | Ivan Stojanović | F1, AFIAP | ![]() | |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Bratislav Veličković | F2, c Master of Light | ![]() | |
9 | Milica Veličković | F3 | ![]() | |
10 | Blagoje Šipetić | ![]() | ![]() |
|
11 | Petar Pantović | ![]() | ||
12 | Milan Gabarić | F3 | ![]() | ![]() |
13 | Miljan Đurović | ![]() | ![]() |
|
14 | Vanja Đorđević Krvavac | ![]() | ||
15 | Slobodan Ivić | F3 | ![]() | ![]() |
16 | Mirjana Milenković | ![]() | ![]() |
|
17 | Nebojša Kovač | ![]() | ![]() |
|
18 | Božidar Anđelković | ![]() | ||
19 | Goran Jordanski | F2 | ![]() | ![]() |
20 | Luka Jordanski | F3 | ![]() | ![]() |
21 | Katarina Radisavljević | F3 | ![]() | ![]() |
22 | Milena Milenković | ![]() |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2020.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() |
|
4 | Aleksandar Buđevac | KMF, EFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/b, c* Master of Light | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, AFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Slobodan Ivić | F3 | ![]() | ![]() |
9 | Mirjana Milenković | ![]() | ![]() |
|
10 | Milan Ilić | ![]() | ![]() |
|
11 | Milan Gabarić | F3 | ![]() | ![]() |
12 | Bratislav Veličković | F2, c Master of Light | ![]() | ![]() |
13 | Milica Veličković | F3 | ![]() | |
14 | Milena Milenković | ![]() | ||
15 | Nataša Đorđević | ![]() | ||
16 | Dušica Tomić | ![]() | ||
17 | Blagoje Šipetić | ![]() | ||
18 | Goran Jordanski | F2 | ![]() | |
19 | Jelena Dumbelović | F2 | ![]() | ![]() |
20 | Nebojša Kovač | ![]() | ![]() |
|
21 | Katarina Skakić | F3 | ![]() | |
22 | Miljan Đurović | ![]() | ![]() |
|
23 | Rakić Ljiljana | ![]() | ![]() |
|
24 | Petar Pantović | ![]() | ||
25 | Jovana Golić | ![]() | ![]() |
|
26 | Nikola Miljković | ![]() | ![]() |
|
27 | Igor Stanković | ![]() | ![]() |
|
28 | Katarina Radisavljević | ![]() | ![]() |
|
29 | Darija Tomić | omladinka | ||
30 | Vanja Đorđević Krvavac | ![]() | ||
31 | Zoran Petrović | F2 | ![]() | ![]() |
32 | Nenad Živanović | F3 | ![]() | ![]() |
33 | Olivera Križak | F2 | ![]() | ![]() |
34 | Vladimir Matejić | F3 | ![]() | ![]() |
35 | Zoran Sretenović | ![]() | ![]() |
|
36 | Milena Jeremić | F2 | ![]() | ![]() |
37 | Ivan Erić | ![]() | ![]() |
|
38 | Ivan Nedeljković | ![]() | ||
39 | Dejan Milošević | ![]() | ||
40 | Jelena Pavlović | ![]() | ||
41 | Vojislav Lukić | ![]() |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2019.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() |
|
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/b | ![]() | ![]() |
4 | Aleksandar Buđevac | F1, EFIAP | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Bratislav Veličković | F2 | ![]() | ![]() |
9 | Milena Jeremić | F3 | ![]() | ![]() |
10 | Slobodan Ivić | F3 | ![]() | ![]() |
11 | Elvedin Šemsović | ![]() | ||
12 | Katarina Radisavljević | ![]() | ||
13 | Milan Gabarić | ![]() | ||
14 | Vladimir Matejić | ![]() | ||
15 | Saša Marković | ![]() | ||
16 | Miljan Đurović | ![]() | ![]() |
|
17 | Goran Jordanski | ![]() | ||
18 | Nenad Živanović | ![]() | ||
19 | Nemanja Ćatić | ![]() | ||
20 | Jelena Dumbelović | ![]() | ![]() |
|
21 | Andreja Marković | ![]() | ||
22 | Katarina Skakić | ![]() | ||
23 | Zoran Sretenović | ![]() | ![]() |
|
24 | Olivera Križak | ![]() | ||
25 | Nebojša Kovač | ![]() | ||
26 | Lazar Novaković | ![]() | ||
27 | Sandra Stefanović | ![]() | ||
28 | Blagoje Šipetić | ![]() | ||
29 | Zoran Petrović | ![]() | ![]() |
|
30 | Igor Stanković | ![]() | ||
31 | Nikola Miljković | ![]() | ||
32 | Jovana Goli | ![]() |