Inostrani predavači
Počasni članovi | inostrani predavači | ||
---|---|---|---|
1 | Normante Ribokaite | Lithunaia | Master of Light Artist |
2 | Tomasz Okoniewski | Poland | Master of Light Artist |
3 | Digwas Bellemane | India | EFIAP/b, EPSA, EFIP, hon MoL |
4 | Bruno Madeddu | Italia | EFIAP/D1 |
5 | Dusan Ignac | Slovakia | EFIAP, c* Master of Light |
6 | Janko Jerinic | Canada | Master of Light |
7 | Atlee Sven | Danmark | EFIAP/g |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2022.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() | ![]() |
3 | Aleksandar Buđevac | KMF, EFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
4 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/s, c** Master of Light, QPSA | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, EFIAP, c* Master of Light | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, EFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Bratislav Veličković | F2, c Master of Light | ![]() | ![]() |
8 | Milica Veličković | F3 | ![]() | ![]() |
9 | Slobodan Ivić | F2 | ![]() | ![]() |
10 | Blagoje Šipetić | F3 | ![]() | ![]() |
11 | Predrag Mitić | F3 | ![]() | ![]() |
12 | Jovana Golić | F3 | ![]() | ![]() |
13 | Ivan Erić | F2, AFIAP | ![]() |
|
14 | Vanja Đorđević Krvavac | ![]() | ||
15 | Vojislav Lukić | ![]() | ||
16 | Petar Pantović | ![]() | ![]() |
|
17 | Nikola Miljković | F1 | ![]() | ![]() |
18 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
19 | Branimir Kojadinović | ![]() | ||
20 | Miloš Milojević | ![]() | ||
21 | Zorana Mandić | ![]() | ||
22 | Mirjana Milenković | F2 | ![]() | ![]() |
23 | Jelena Dumbelović | F2 | ![]() | ![]() |
24 | Darija Tomić | omladinka | ![]() |
|
25 | Milan Gabarić | F2, AFIAP, c Master of Light | ![]() | |
26 | Miljan Đurović | F3 | ![]() | ![]() |
27 | Igor Stanković | F2 | ![]() | ![]() |
28 | Milena Jeremić | F2 | ![]() | ![]() |
29 | Saša Marković | ![]() | ||
30 | Goran Jordanski | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
31 | Luka Jordanski | F2 | omladinac | ![]() |
32 | Jelena Pavlović | F2 | ![]() | ![]() |
33 | Zoran Petrović | F2 | ![]() | |
34 | Nenad Živanović | F2 | ![]() | ![]() |
35 | Ivan Maksimović | ![]() | ![]() |
|
36 | Milica Škorić | ![]() | ||
37 | Vladimir Matejić | F2 | ![]() | ![]() |
38 | Dejan Milošević | ![]() |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2021.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() | ![]() |
4 | Aleksandar Buđevac | KMF, EFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/s, c** Master of Light, QPSA | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, EFIAP, c* Master of Light | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, EFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Bratislav Veličković | F2, c Master of Light | ![]() | |
9 | Milica Veličković | F3 | ![]() | ![]() |
10 | Blagoje Šipetić | F3 | ![]() | ![]() |
11 | Petar Pantović | ![]() | ![]() |
|
12 | Milan Gabarić | F2, AFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
13 | Miljan Đurović | F3 | ![]() | ![]() |
14 | Vanja Đorđević Krvavac | ![]() | ||
15 | Slobodan Ivić | F2 | ![]() | ![]() |
16 | Mirjana Milenković | F3 | ![]() | ![]() |
17 | Nebojša Kovač | F2 | ![]() | ![]() |
18 | Božidar Anđelković | ![]() | ||
19 | Goran Jordanski | F2, AFIAP | ![]() | ![]() |
20 | Luka Jordanski | F3 | ![]() | ![]() |
21 | Katarina Radisavljević | F3 | ![]() | ![]() |
22 | Milena Milenković | ![]() | ||
23 | Nikola Miljković | F2 | ![]() | ![]() |
24 | Milan Ilić | ![]() | ![]() |
|
25 | Jelena Dumbelović | F2 | ![]() | ![]() |
26 | Rakić Ljiljana | ![]() | ||
27 | Jelena Pavlović | F3 | ![]() | ![]() |
28 | Jovana Golić | F3 | ![]() | ![]() |
29 | Dušica Tomić | ![]() | ![]() |
|
30 | Darija Tomić | omladinka | ![]() |
|
31 | Vladimir Matejić | F2 | ![]() | ![]() |
32 | Vojislav Lukić | ![]() | ||
33 | Milena Jeremić | F2 | ![]() | ![]() |
34 | Zoran Petrović | F2 | ![]() | |
35 | Zoran Sretenović | F3 | ![]() | |
36 | Igor Stanković | F3 | ![]() | |
37 | Ivan Erić | F2, AFIAP | ![]() | ![]() |
38 | Nenad Živanović | F2 | ![]() | ![]() |
39 | Dejan Milošević | ![]() | ||
40 | Branimir Kojadinović | ![]() |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2020.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() |
|
4 | Aleksandar Buđevac | KMF, EFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/b, c* Master of Light | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, AFIAP, c Master of Light | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Slobodan Ivić | F3 | ![]() | ![]() |
9 | Mirjana Milenković | ![]() | ![]() |
|
10 | Milan Ilić | ![]() | ![]() |
|
11 | Milan Gabarić | F3 | ![]() | ![]() |
12 | Bratislav Veličković | F2, c Master of Light | ![]() | ![]() |
13 | Milica Veličković | F3 | ![]() | |
14 | Milena Milenković | ![]() | ||
15 | Nataša Đorđević | ![]() | ||
16 | Dušica Tomić | ![]() | ||
17 | Blagoje Šipetić | ![]() | ||
18 | Goran Jordanski | F2 | ![]() | |
19 | Jelena Dumbelović | F2 | ![]() | ![]() |
20 | Nebojša Kovač | ![]() | ![]() |
|
21 | Katarina Skakić | F3 | ![]() | |
22 | Miljan Đurović | ![]() | ![]() |
|
23 | Rakić Ljiljana | ![]() | ![]() |
|
24 | Petar Pantović | ![]() | ||
25 | Jovana Golić | ![]() | ![]() |
|
26 | Nikola Miljković | ![]() | ![]() |
|
27 | Igor Stanković | ![]() | ![]() |
|
28 | Katarina Radisavljević | ![]() | ![]() |
|
29 | Darija Tomić | omladinka | ||
30 | Vanja Đorđević Krvavac | ![]() | ||
31 | Zoran Petrović | F2 | ![]() | ![]() |
32 | Nenad Živanović | F3 | ![]() | ![]() |
33 | Olivera Križak | F2 | ![]() | ![]() |
34 | Vladimir Matejić | F3 | ![]() | ![]() |
35 | Zoran Sretenović | ![]() | ![]() |
|
36 | Milena Jeremić | F2 | ![]() | ![]() |
37 | Ivan Erić | ![]() | ![]() |
|
38 | Ivan Nedeljković | ![]() | ||
39 | Dejan Milošević | ![]() | ||
40 | Jelena Pavlović | ![]() | ||
41 | Vojislav Lukić | ![]() |
Članovi sa plaćenom članarinom za 2019.
No | Ime i prezime | Zvanje | Klupska članarina | Članarina FSS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Đorđević | MF ULUPUDS EFIAP | ![]() | ![]() |
2 | Predrag Mihajlović | MF, ULUPUDS | ![]() |
|
3 | Goran Kojadinović | F1, EFIAP/b | ![]() | ![]() |
4 | Aleksandar Buđevac | F1, EFIAP | ![]() | ![]() |
5 | Slavoljub Radojević | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
6 | Ivan Stojanović | F1, AFIAP | ![]() | ![]() |
7 | Dragan Milenković | F1 | ![]() | ![]() |
8 | Bratislav Veličković | F2 | ![]() | ![]() |
9 | Milena Jeremić | F3 | ![]() | ![]() |
10 | Slobodan Ivić | F3 | ![]() | ![]() |
11 | Elvedin Šemsović | ![]() | ||
12 | Katarina Radisavljević | ![]() | ||
13 | Milan Gabarić | ![]() | ||
14 | Vladimir Matejić | ![]() | ||
15 | Saša Marković | ![]() | ||
16 | Miljan Đurović | ![]() | ![]() |
|
17 | Goran Jordanski | ![]() | ||
18 | Nenad Živanović | ![]() | ||
19 | Nemanja Ćatić | ![]() | ||
20 | Jelena Dumbelović | ![]() | ![]() |
|
21 | Andreja Marković | ![]() | ||
22 | Katarina Skakić | ![]() | ||
23 | Zoran Sretenović | ![]() | ![]() |
|
24 | Olivera Križak | ![]() | ||
25 | Nebojša Kovač | ![]() | ||
26 | Lazar Novaković | ![]() | ||
27 | Sandra Stefanović | ![]() | ||
28 | Blagoje Šipetić | ![]() | ||
29 | Zoran Petrović | ![]() | ![]() |
|
30 | Igor Stanković | ![]() | ||
31 | Nikola Miljković | ![]() | ||
32 | Jovana Goli | ![]() |